2026 年の祝日一覧
2026 年の国民の祝日・休日は 18 日です。このうち振替休日が 1 日、国民の休日が 1 日です。土日に当たる祝日が 1 日あり、平日に当たる祝日・休日は 17 日です。3 連休以上の連休は 8 回あります。
2026 年の月ごとの祝日
| 月 | 祝日 | 日付と名称 | 3 連休以上 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 2 日 | 1/1 元日、1/12 成人の日 | 1 回 |
| 2 月 | 2 日 | 2/11 建国記念の日、2/23 天皇誕生日 | 1 回 |
| 3 月 | 1 日 | 3/20 春分の日 | 1 回 |
| 4 月 | 1 日 | 4/29 昭和の日 | 0 回 |
| 5 月 | 4 日 | 5/3 憲法記念日、5/4 みどりの日、5/5 こどもの日、5/6 振替休日 | 1 回 |
| 6 月 | 0 日 | なし | 0 回 |
| 7 月 | 1 日 | 7/20 海の日 | 1 回 |
| 8 月 | 1 日 | 8/11 山の日 | 0 回 |
| 9 月 | 3 日 | 9/21 敬老の日、9/22 国民の休日、9/23 秋分の日 | 1 回 |
| 10 月 | 1 日 | 10/12 スポーツの日 | 1 回 |
| 11 月 | 2 日 | 11/3 文化の日、11/23 勤労感謝の日 | 1 回 |
| 12 月 | 0 日 | なし | 0 回 |
3 連休以上の回数は、初日がその月にある連休の数です。
2026 年の 3 連休以上の連休
2026/1/10 (土) 〜 1/12 (月)3 連休成人の日
2026/2/21 (土) 〜 2/23 (月)3 連休天皇誕生日
2026/3/20 (金) 〜 3/22 (日)3 連休春分の日
GW2026/5/2 (土) 〜 5/6 (水)5 連休憲法記念日 / みどりの日 / こどもの日 / 振替休日
2026/7/18 (土) 〜 7/20 (月)3 連休海の日
SW2026/9/19 (土) 〜 9/23 (水)5 連休敬老の日 / 国民の休日 / 秋分の日
2026/10/10 (土) 〜 10/12 (月)3 連休スポーツの日
2026/11/21 (土) 〜 11/23 (月)3 連休勤労感謝の日
2026 年の祝日・休日の一覧
| 日付 | 名称 | 区分 |
|---|---|---|
| 2026/1/1 (木) | 元日 | 祝日 |
| 2026/1/12 (月) | 成人の日 | 祝日 |
| 2026/2/11 (水) | 建国記念の日 | 祝日 |
| 2026/2/23 (月) | 天皇誕生日 | 祝日 |
| 2026/3/20 (金) | 春分の日 | 祝日 |
| 2026/4/29 (水) | 昭和の日 | 祝日 |
| 2026/5/3 (日) | 憲法記念日 | 祝日 (土日) |
| 2026/5/4 (月) | みどりの日 | 祝日 |
| 2026/5/5 (火) | こどもの日 | 祝日 |
| 2026/5/6 (水) | 振替休日 | 振替休日 |
| 2026/7/20 (月) | 海の日 | 祝日 |
| 2026/8/11 (火) | 山の日 | 祝日 |
| 2026/9/21 (月) | 敬老の日 | 祝日 |
| 2026/9/22 (火) | 国民の休日 | 国民の休日 |
| 2026/9/23 (水) | 秋分の日 | 祝日 |
| 2026/10/12 (月) | スポーツの日 | 祝日 |
| 2026/11/3 (火) | 文化の日 | 祝日 |
| 2026/11/23 (月) | 勤労感謝の日 | 祝日 |
注意事項
- 2026 年 8 月 2 日時点の国民の祝日・休日です。祝日は法改正や閣議決定で変わることがあります。
- 連休は土日と国民の祝日・休日だけで数え、会社ごとの休業日 (年末年始休暇や夏季休暇など) は含みません。
- 祝日の出典は祝日 / 連休カレンダーのページに記載しています。