Festivos de 2026
En 2026 Japón tiene 18 festivos nacionales y días de descanso. De ellos, festivos sustitutorios: 1, festivos ciudadanos: 1. Festivos en fin de semana: 1. Festivos y días de descanso en día laborable: 17. Descansos de 3 días o más: 8.
Festivos por mes en 2026
| Mes | Festivos | Fechas y nombres | 3 días o más |
|---|---|---|---|
| enero | 2 | 1 ene Año Nuevo, 12 ene Día de la Mayoría de Edad | 1 |
| febrero | 2 | 11 feb Día de la Fundación Nacional, 23 feb Cumpleaños del Emperador | 1 |
| marzo | 1 | 20 mar Día del Equinoccio de Primavera | 1 |
| abril | 1 | 29 abr Día de Shōwa | 0 |
| mayo | 4 | 3 may Día de la Constitución, 4 may Día del Verdor, 5 may Día de los Niños, 6 may Festivo sustitutorio | 1 |
| junio | 0 | Ninguno | 0 |
| julio | 1 | 20 jul Día del Mar | 1 |
| agosto | 1 | 11 ago Día de la Montaña | 0 |
| septiembre | 3 | 21 sept Día del Respeto a los Mayores, 22 sept Día festivo ciudadano, 23 sept Día del Equinoccio de Otoño | 1 |
| octubre | 1 | 12 oct Día del Deporte | 1 |
| noviembre | 2 | 3 nov Día de la Cultura, 23 nov Día de Acción de Gracias por el Trabajo | 1 |
| diciembre | 0 | Ninguno | 0 |
El número de descansos de 3 días o más cuenta los que empiezan en ese mes.
Descansos de 3 días o más en 2026
sáb, 10 ene – lun, 12 ene 20263 días libresDía de la Mayoría de Edad
sáb, 21 feb – lun, 23 feb 20263 días libresCumpleaños del Emperador
vie, 20 mar – dom, 22 mar 20263 días libresDía del Equinoccio de Primavera
GWsáb, 2 may – mié, 6 may 20265 días libresDía de la Constitución / Día del Verdor / Día de los Niños / Festivo sustitutorio
sáb, 18 jul – lun, 20 jul 20263 días libresDía del Mar
SWsáb, 19 sept – mié, 23 sept 20265 días libresDía del Respeto a los Mayores / Día festivo ciudadano / Día del Equinoccio de Otoño
sáb, 10 oct – lun, 12 oct 20263 días libresDía del Deporte
sáb, 21 nov – lun, 23 nov 20263 días libresDía de Acción de Gracias por el Trabajo
Festivos y días de descanso de 2026
| Fecha | Nombre | Tipo |
|---|---|---|
| jue, 1 ene | Año Nuevo | Festivo nacional |
| lun, 12 ene | Día de la Mayoría de Edad | Festivo nacional |
| mié, 11 feb | Día de la Fundación Nacional | Festivo nacional |
| lun, 23 feb | Cumpleaños del Emperador | Festivo nacional |
| vie, 20 mar | Día del Equinoccio de Primavera | Festivo nacional |
| mié, 29 abr | Día de Shōwa | Festivo nacional |
| dom, 3 may | Día de la Constitución | Festivo nacional (fin de semana) |
| lun, 4 may | Día del Verdor | Festivo nacional |
| mar, 5 may | Día de los Niños | Festivo nacional |
| mié, 6 may | Festivo sustitutorio | Festivo sustitutorio |
| lun, 20 jul | Día del Mar | Festivo nacional |
| mar, 11 ago | Día de la Montaña | Festivo nacional |
| lun, 21 sept | Día del Respeto a los Mayores | Festivo nacional |
| mar, 22 sept | Día festivo ciudadano | Día festivo ciudadano |
| mié, 23 sept | Día del Equinoccio de Otoño | Festivo nacional |
| lun, 12 oct | Día del Deporte | Festivo nacional |
| mar, 3 nov | Día de la Cultura | Festivo nacional |
| lun, 23 nov | Día de Acción de Gracias por el Trabajo | Festivo nacional |
Notas
- Festivos nacionales y días de descanso a 2 de agosto de 2026. Los festivos pueden cambiar por reformas legales o decisiones del Gabinete.
- Los descansos solo cuentan fines de semana y festivos nacionales, no los días libres propios de cada empresa (vacaciones de fin de año o de verano, por ejemplo).
- La fuente de los festivos figura en la página Calendario de festivos de Japón.