2026 年节假日列表
2026 年的国民节日 / 休息日共 18 天。其中补休日 1 天、国民休息日 1 天。落在周末的节日有 1 天,落在工作日的节假日 / 休息日有 17 天。3 天以上的连休有 8 次。
2026 年每月的节假日
| 月份 | 节假日 | 日期与名称 | 3 天以上连休 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 2 天 | 1月1日 元旦、1月12日 成人节 | 1 次 |
| 2月 | 2 天 | 2月11日 建国纪念日、2月23日 天皇诞生日 | 1 次 |
| 3月 | 1 天 | 3月20日 春分日 | 1 次 |
| 4月 | 1 天 | 4月29日 昭和日 | 0 次 |
| 5月 | 4 天 | 5月3日 宪法纪念日、5月4日 绿之日、5月5日 儿童节、5月6日 补休日 | 1 次 |
| 6月 | 0 天 | 无 | 0 次 |
| 7月 | 1 天 | 7月20日 海之日 | 1 次 |
| 8月 | 1 天 | 8月11日 山之日 | 0 次 |
| 9月 | 3 天 | 9月21日 敬老日、9月22日 国民休息日、9月23日 秋分日 | 1 次 |
| 10月 | 1 天 | 10月12日 体育日 | 1 次 |
| 11月 | 2 天 | 11月3日 文化日、11月23日 勤劳感谢日 | 1 次 |
| 12月 | 0 天 | 无 | 0 次 |
3 天以上连休的次数是指首日在该月的连休数。
2026 年 3 天以上的连休
2026年1月10日周六至1月12日周一3 天连休成人节
2026年2月21日周六至2月23日周一3 天连休天皇诞生日
2026年3月20日周五至3月22日周日3 天连休春分日
黄金周2026年5月2日周六至5月6日周三5 天连休宪法纪念日 / 绿之日 / 儿童节 / 补休日
2026年7月18日周六至7月20日周一3 天连休海之日
白银周2026年9月19日周六至9月23日周三5 天连休敬老日 / 国民休息日 / 秋分日
2026年10月10日周六至10月12日周一3 天连休体育日
2026年11月21日周六至11月23日周一3 天连休勤劳感谢日
2026 年节假日 / 休息日列表
| 日期 | 名称 | 类别 |
|---|---|---|
| 1月1日周四 | 元旦 | 国民节日 |
| 1月12日周一 | 成人节 | 国民节日 |
| 2月11日周三 | 建国纪念日 | 国民节日 |
| 2月23日周一 | 天皇诞生日 | 国民节日 |
| 3月20日周五 | 春分日 | 国民节日 |
| 4月29日周三 | 昭和日 | 国民节日 |
| 5月3日周日 | 宪法纪念日 | 国民节日 (周末) |
| 5月4日周一 | 绿之日 | 国民节日 |
| 5月5日周二 | 儿童节 | 国民节日 |
| 5月6日周三 | 补休日 | 补休日 |
| 7月20日周一 | 海之日 | 国民节日 |
| 8月11日周二 | 山之日 | 国民节日 |
| 9月21日周一 | 敬老日 | 国民节日 |
| 9月22日周二 | 国民休息日 | 国民休息日 |
| 9月23日周三 | 秋分日 | 国民节日 |
| 10月12日周一 | 体育日 | 国民节日 |
| 11月3日周二 | 文化日 | 国民节日 |
| 11月23日周一 | 勤劳感谢日 | 国民节日 |
注意事项
- 截至 2026年8月2日 的国民节日 / 休息日。节假日可能因法律修改或内阁决定而变更。
- 连休仅以周末和国民节日 / 休息日计算,不含各公司的休业日 (年末年初假期或夏季假期等)。
- 节假日的出处记载于日本节假日 / 连休日历页面。